产品名称:SWAN电导率传感器A-87.334.150
产品简介:
有关SWAN电导率传感器A-87.334.150更详细的信息或者其他电导率传感器相关产品,请随时致电亚喜科技,我们将尽全力解决您的问题。
SWAN电导率传感器A-87.334.150介绍
用于水/蒸汽循环应用中连续测量的双电极电导率传感器。
• 电导率传感器采用不锈钢外壳、钛电极和内置温度探头,可进行自动温度补偿。
• 推荐测量范围:0.055 µS/cm 至 30 mS/cm
SWAN电导率传感器A-87.334.150技术参数
推荐测量范围: | 0.055 μS/cm 至 30 mS/cm |
25 °C 时的精度 | ± 1%(与 AMI Powercon 配合使用时的测量范围和精度) |
电极常数 | ~ 0.04 cm⁻¹(传感器上标示,精确到小数点后 5 位) |
温度传感器类型: | Pt1000,DIN A 级 |
工作条件: | 连续温度:6.5 bar 下 100 °C / 最高温度:6.5 bar 下 120 °C / 压力:25 °C 下最大 30 bar |
本体和电极材质 | 1.4404 (SS316L),钛 |
绝缘体材质 | PEEK |
过程连接和传感器安装: | SWAN 槽锁,用于在合适的流通池中快速释放传感器 / 或 NPT ¾ |
电气连接: | 5米电缆,带端子套管 |
Recommended measuring range: | 0.055 μS/cm to 30 mS/cm |
Accuracy at 25 °C | ± 1% (Measuring range and accuracy when used with AMI Powercon) |
Cell constant: | ~ 0.04 cm-1 (Indicated on sensor with 5 decimal places). |
Temperature sensor type: | Pt1000, DIN class A |
Operating conditions: | Continuous temperature: 100 °C at 6.5 bar / Max. temperature: 120 °C at 6.5 bar / Pressure: max. 30 bar at 25 °C |
Body and electrode Materials | 1.4404 (SS316L), titanium |
Isolator Materials | PEEK |
Process connection & sensor mounting: | SWAN slot-lock for quicksensor release in suitable flow cells / or NPT ¾ |
Electrical connection: | 5 m cable with end sleeves |
亚喜科技(YaXii) 是一家服务于工业暖通自控HVAC行业的企业。我们提供完整的大型工厂温湿度控制和空调除尘系统解决方案,提供咨询,设计,安装,维护和备件等各种服务。我们拥有超过30年行业经验丰富的高级工程师,您可以信赖我们的专业知识和对高质量标准的承诺。
有关SWAN电导率传感器A-87.334.150更详细的信息或者其他电导率传感器相关产品,请随时致电亚喜科技,我们将尽全力解决您的问题。